Precio de hoy, 17 de noviembre de 2026
Precio del diésel hoy
El gasóleo A, o diésel, es el combustible de turismos, furgonetas y camiones con motor diésel, y el que más estaciones venden en España.
Precios oficiales actualizados el 17 de noviembre a las 18:00
Precio medio en España
1,820 € /l
en 11.308 gasolineras
La más barata
1,447 €
La más cara
2,199 €
Cambio del precio medio
- Desde ayer
- −0,4 cént.
- En 7 días
- −3,9 cént.
Precio medio diario de todas las gasolineras, con datos oficiales del Ministerio.
Dónde está el diésel más barato hoy
- 1
Plenergy 24 h
Calle Leon y Castillo, 139 , Arrecife
- 2
Plenergy 24 h
Calle León y Castillo, S/n , Arrecife
- 3
Petroprix 24 h
Calle Leon y Castillo, 170 , Arrecife
- 4
La Hita - Torrevieja 24 h
Avenida Rosa Mazón Valero, Sn , Torrevieja
- 5
Ballenoil 24 h
Avenida de las Cortes Valencianas, Sn , Torrevieja
- 6
Repsol
Calle Camino Real Alto, 1 , Mota del Cuervo
L-J: 06:00-22:00; V-S: 06:00-23:00; D: 06:00-22:00
- 7
- 8
Disa Carrizal 24 h
Carlos V (ingenio Km 1) , Ingenio
- 9
Santana Dominguez, S.L.
Calle Isora 2, Esquina los Mocanes 10, 2 , Ingenio
L-V: 06:00-23:00; S-D: 06:00-00:00
- 10
Petroprix 24 h
Calle Antonio Benitez Galindo, 99 , Ingenio
Precio del diésel por provincia
Las Palmas tiene hoy el precio medio más bajo (1,649 €) y Illes Balears el más alto ( 1,923 €).
| Provincia | Precio medio | Más barata | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,649 € | 1,447 € | 257 |
| Melilla | 1,686 € | 1,685 € | 12 |
| Ceuta | 1,720 € | 1,699 € | 10 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,725 € | 1,549 € | 237 |
| Lleida | 1,781 € | 1,592 € | 178 |
| Valencia | 1,782 € | 1,559 € | 633 |
| Barcelona | 1,785 € | 1,588 € | 775 |
| Navarra | 1,790 € | 1,579 € | 244 |
| Tarragona | 1,793 € | 1,589 € | 226 |
| Soria | 1,801 € | 1,649 € | 41 |
| Murcia | 1,802 € | 1,599 € | 460 |
| Castellón | 1,804 € | 1,587 € | 192 |
| Girona | 1,805 € | 1,589 € | 268 |
| Granada | 1,805 € | 1,569 € | 285 |
| Almería | 1,811 € | 1,589 € | 226 |
| Zaragoza | 1,814 € | 1,599 € | 229 |
| Cádiz | 1,817 € | 1,589 € | 291 |
| Valladolid | 1,817 € | 1,589 € | 149 |
| Cuenca | 1,818 € | 1,489 € | 117 |
| Segovia | 1,818 € | 1,679 € | 76 |
| Zamora | 1,820 € | 1,619 € | 87 |
| Huesca | 1,821 € | 1,597 € | 123 |
| Sevilla | 1,823 € | 1,609 € | 442 |
| La Rioja | 1,825 € | 1,630 € | 86 |
| Albacete | 1,826 € | 1,499 € | 153 |
| Burgos | 1,829 € | 1,579 € | 139 |
| Ciudad Real | 1,829 € | 1,595 € | 216 |
| Alicante | 1,830 € | 1,479 € | 477 |
| Madrid | 1,834 € | 1,605 € | 863 |
| A Coruña | 1,835 € | 1,589 € | 287 |
| Pontevedra | 1,836 € | 1,589 € | 228 |
| Bizkaia | 1,838 € | 1,599 € | 129 |
| Guadalajara | 1,840 € | 1,629 € | 89 |
| Teruel | 1,840 € | 1,603 € | 68 |
| Toledo | 1,841 € | 1,639 € | 243 |
| Badajoz | 1,848 € | 1,640 € | 276 |
| León | 1,848 € | 1,599 € | 166 |
| Cantabria | 1,850 € | 1,639 € | 165 |
| Álava | 1,851 € | 1,612 € | 72 |
| Gipuzkoa | 1,851 € | 1,559 € | 145 |
| Jaén | 1,854 € | 1,669 € | 211 |
| Ourense | 1,856 € | 1,589 € | 89 |
| Córdoba | 1,857 € | 1,589 € | 208 |
| Ávila | 1,863 € | 1,682 € | 71 |
| Málaga | 1,868 € | 1,609 € | 309 |
| Huelva | 1,869 € | 1,658 € | 142 |
| Palencia | 1,869 € | 1,649 € | 67 |
| Cáceres | 1,870 € | 1,589 € | 159 |
| Salamanca | 1,871 € | 1,669 € | 109 |
| Asturias | 1,880 € | 1,659 € | 241 |
| Lugo | 1,885 € | 1,659 € | 129 |
| Illes Balears | 1,923 € | 1,679 € | 213 |
Precio medio del diésel por marca
-
Repsol
1,901 € · 2762 gasolineras
-
Moeve
1,903 € · 607 gasolineras
-
Cepsa
1,905 € · 553 gasolineras
-
Galp
1,847 € · 459 gasolineras
-
Ballenoil
1,700 € · 425 gasolineras
-
Plenergy
1,678 € · 398 gasolineras
-
Shell
1,815 € · 339 gasolineras
-
Petroprix
1,671 € · 181 gasolineras
-
Petronor
1,905 € · 161 gasolineras
-
Carrefour
1,828 € · 146 gasolineras