Precio de hoy, 17 de noviembre de 2026
Precio del AdBlue hoy
El AdBlue es el aditivo que usan los diésel modernos para reducir las emisiones de NOx. Va en un depósito aparte, nunca en el del combustible.
Precios oficiales actualizados el 17 de noviembre a las 18:00
Precio medio en España
0,958 € /l
en 2949 gasolineras
La más barata
0,499 €
La más cara
3,413 €
Cambio del precio medio
- Desde ayer
- +0,1 cént.
- En 7 días
- −0,1 cént.
Precio medio diario de todas las gasolineras, con datos oficiales del Ministerio.
Dónde está el AdBlue más barato hoy
- 1
Bonarea 24 h
Ctra. de Sastago, S/n , Bujaraloz
- 2
Bonarea 24 h
Crta. C-13, (c.c. Bon Area) Km 84,25 , Tremp
- 3
Bonarea 24 h
C-1412a (bonarea) Km 23,85 , Torà
- 4
Bonarea 24 h
Ctra. Tarrega a Montblach (c-240 Km 69) , Verdú
- 5
Bonarea 24 h
Poligono Industrial el Segre,parcela 202 , Lleida
- 6
Bonarea 24 h
Carretera de Vic Km. 27 , Moià
- 7
Bonarea 24 h
N-240 (c. C. Bon Area) Km 71,15 , Les Borges Blanques
- 8
Bonarea 24 h
Carretera Bv-2005 Km. 4,7 , Torrelles de Llobregat
- 9
Bonarea 24 h
Polig. Ind. Les Garrigues, 24, C. Bon Area , Calaf
- 10
Bonarea 24 h
Pol.ind.campllong,19 , Balaguer
Precio del AdBlue por provincia
Lleida tiene hoy el precio medio más bajo (0,693 €) y Santa Cruz de Tenerife el más alto ( 1,635 €).
| Provincia | Precio medio | Más barata | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Lleida | 0,693 € | 0,499 € | 49 |
| Tarragona | 0,733 € | 0,499 € | 69 |
| Soria | 0,745 € | 0,593 € | 18 |
| Navarra | 0,804 € | 0,499 € | 111 |
| Huesca | 0,819 € | 0,499 € | 41 |
| Barcelona | 0,834 € | 0,499 € | 235 |
| Teruel | 0,835 € | 0,499 € | 21 |
| Burgos | 0,841 € | 0,600 € | 52 |
| Segovia | 0,856 € | 0,600 € | 28 |
| Zaragoza | 0,856 € | 0,499 € | 59 |
| León | 0,864 € | 0,549 € | 43 |
| Girona | 0,895 € | 0,499 € | 96 |
| La Rioja | 0,897 € | 0,600 € | 31 |
| Álava | 0,909 € | 0,600 € | 22 |
| Palencia | 0,913 € | 0,600 € | 20 |
| Ciudad Real | 0,914 € | 0,580 € | 47 |
| Almería | 0,915 € | 0,600 € | 79 |
| Castellón | 0,920 € | 0,499 € | 45 |
| Granada | 0,924 € | 0,600 € | 96 |
| Cuenca | 0,926 € | 0,600 € | 27 |
| Zamora | 0,939 € | 0,549 € | 22 |
| Murcia | 0,944 € | 0,580 € | 122 |
| Ávila | 0,952 € | 0,600 € | 17 |
| Cáceres | 0,952 € | 0,613 € | 24 |
| Lugo | 0,952 € | 0,690 € | 36 |
| Badajoz | 0,956 € | 0,600 € | 48 |
| Valladolid | 0,959 € | 0,600 € | 41 |
| Salamanca | 0,966 € | 0,605 € | 28 |
| Valencia | 0,970 € | 0,590 € | 169 |
| Málaga | 0,978 € | 0,659 € | 74 |
| A Coruña | 0,981 € | 0,720 € | 114 |
| Albacete | 0,992 € | 0,650 € | 32 |
| Cádiz | 0,997 € | 0,659 € | 51 |
| Ourense | 0,997 € | 0,800 € | 24 |
| Bizkaia | 0,997 € | 0,639 € | 44 |
| Córdoba | 0,998 € | 0,599 € | 57 |
| Jaén | 0,998 € | 0,650 € | 51 |
| Guadalajara | 1,007 € | 0,600 € | 19 |
| Alicante | 1,014 € | 0,600 € | 88 |
| Gipuzkoa | 1,018 € | 0,677 € | 47 |
| Huelva | 1,018 € | 0,759 € | 29 |
| Pontevedra | 1,021 € | 0,619 € | 70 |
| Toledo | 1,032 € | 0,709 € | 72 |
| Cantabria | 1,035 € | 0,777 € | 44 |
| Madrid | 1,062 € | 0,599 € | 162 |
| Sevilla | 1,074 € | 0,610 € | 109 |
| Asturias | 1,082 € | 0,600 € | 53 |
| Ceuta | 1,205 € | 1,205 € | 1 |
| Illes Balears | 1,254 € | 0,950 € | 39 |
| Las Palmas | 1,465 € | 0,966 € | 48 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,635 € | 0,980 € | 25 |
Precio medio del AdBlue por marca
-
Repsol
1,150 € · 338 gasolineras
-
Galp
0,952 € · 207 gasolineras
-
Shell
1,314 € · 131 gasolineras
-
Cepsa
0,991 € · 91 gasolineras
-
Moeve
1,011 € · 88 gasolineras
-
Bonarea
0,499 € · 66 gasolineras
-
Esclatoil
0,529 € · 60 gasolineras
-
Avia
0,936 € · 53 gasolineras
-
BP
1,052 € · 46 gasolineras
-
Valcarce
0,832 € · 40 gasolineras