Saltar al contenido

Precios de hoy, 17 de noviembre de 2026

Gasolineras baratas en España

Hoy el litro de gasolina 95 cuesta de media 1,596 € y el de diésel 1,820 € en las 11.531 gasolineras de España. Elige tu provincia para ver las más baratas cerca de ti.

Precios oficiales actualizados el 17 de noviembre a las 18:00

Precio medio de los carburantes en España

Precio de la gasolina y el diésel por provincia

Las Palmas es hoy la provincia con la gasolina 95 más barata (1,474 € de media) y Illes Balears la más cara (1,695 €). Ordenadas de más barata a más cara:

Provincia Gasolina 95 Diésel Gasolineras
Las Palmas 1,474 € 1,649 € 257
Lleida 1,539 € 1,781 € 183
Santa Cruz de Tenerife 1,546 € 1,725 € 239
Ceuta 1,554 € 1,720 € 10
Navarra 1,559 € 1,790 € 257
Barcelona 1,562 € 1,785 € 797
Tarragona 1,562 € 1,793 € 234
Soria 1,573 € 1,801 € 43
Ciudad Real 1,576 € 1,829 € 221
Girona 1,576 € 1,805 € 273
Zaragoza 1,578 € 1,814 € 237
Teruel 1,582 € 1,840 € 70
Almería 1,584 € 1,811 € 227
Cádiz 1,589 € 1,817 € 292
Granada 1,589 € 1,805 € 287
Huesca 1,589 € 1,821 € 125
Murcia 1,589 € 1,802 € 471
Pontevedra 1,591 € 1,836 € 230
Valencia 1,591 € 1,782 € 649
Córdoba 1,596 € 1,857 € 209
Ourense 1,596 € 1,856 € 89
Segovia 1,596 € 1,818 € 77
La Rioja 1,597 € 1,825 € 86
A Coruña 1,598 € 1,835 € 291
Valladolid 1,598 € 1,817 € 151
Bizkaia 1,600 € 1,838 € 133
Madrid 1,603 € 1,834 € 895
Castellón 1,604 € 1,804 € 198
Salamanca 1,606 € 1,871 € 112
Sevilla 1,606 € 1,823 € 444
León 1,608 € 1,848 € 168
Palencia 1,608 € 1,869 € 73
Zamora 1,608 € 1,820 € 91
Cuenca 1,609 € 1,818 € 121
Guadalajara 1,609 € 1,840 € 94
Toledo 1,609 € 1,841 € 245
Albacete 1,612 € 1,826 € 157
Badajoz 1,612 € 1,848 € 282
Cáceres 1,614 € 1,870 € 161
Jaén 1,614 € 1,854 € 214
Melilla 1,614 € 1,686 € 12
Burgos 1,616 € 1,829 € 140
Alicante 1,622 € 1,830 € 480
Cantabria 1,625 € 1,850 € 165
Álava 1,626 € 1,851 € 75
Gipuzkoa 1,626 € 1,851 € 148
Lugo 1,626 € 1,885 € 130
Málaga 1,645 € 1,868 € 312
Ávila 1,651 € 1,863 € 71
Huelva 1,656 € 1,869 € 143
Asturias 1,663 € 1,880 € 242
Illes Balears 1,695 € 1,923 € 220

Gasolina 95 más barata de España

  1. 1

    Plenergy 24 h

    Calle Leon y Castillo, 139 , Arrecife

    Gasolina 95 1,247 €
  2. 2

    Plenergy 24 h

    Calle León y Castillo, S/n , Arrecife

    Gasolina 95 1,247 €
  3. 3

    Petroprix 24 h

    Calle Leon y Castillo, 170 , Arrecife

    Gasolina 95 1,247 €
  4. 4

    Ballenoil 24 h

    Calle Francoli, 75 , Tarragona

    Gasolina 95 1,259 €
  5. 5

    Petrem 24 h

    N-ii Km 728 , Sarrià de Ter

    Gasolina 95 1,269 €

Diésel más barato de España

  1. 1

    Plenergy 24 h

    Calle Leon y Castillo, 139 , Arrecife

    Diésel 1,447 €
  2. 2

    Plenergy 24 h

    Calle León y Castillo, S/n , Arrecife

    Diésel 1,447 €
  3. 3

    Petroprix 24 h

    Calle Leon y Castillo, 170 , Arrecife

    Diésel 1,447 €
  4. 4

    La Hita - Torrevieja 24 h

    Avenida Rosa Mazón Valero, Sn , Torrevieja

    Diésel 1,479 €
  5. 5

    Ballenoil 24 h

    Avenida de las Cortes Valencianas, Sn , Torrevieja

    Diésel 1,479 €

Precio de cada combustible

Entre la gasolinera más barata y la más cara de España hay 86,2 céntimos por litro de gasolina 95: en un depósito de 50 litros, 43,10 € de diferencia.