Precios de hoy, 17 de noviembre de 2026
Gasolineras baratas en España
Hoy el litro de gasolina 95 cuesta de media 1,596 € y el de diésel 1,820 € en las 11.531 gasolineras de España. Elige tu provincia para ver las más baratas cerca de ti.
Precios oficiales actualizados el 17 de noviembre a las 18:00
Precio medio de los carburantes en España
-
Gasolina 95
1,596 € /l
precio medio · 10.958 gasolineras
- Más barata
- 1,247 €
- Más cara
- 2,109 €
Desde ayer: −0,8 cént.
Precio de gasolina 95 hoy → -
Diésel
1,820 € /l
precio medio · 11.308 gasolineras
- Más barata
- 1,447 €
- Más cara
- 2,199 €
Desde ayer: −0,4 cént.
Precio de diésel hoy → -
Gasolina 98
1,787 € /l
precio medio · 5502 gasolineras
- Más barata
- 1,370 €
- Más cara
- 2,500 €
Desde ayer: −0,7 cént.
Precio de gasolina 98 hoy → -
Gasolina E10
1,691 € /l
precio medio · 30 gasolineras
- Más barata
- 1,489 €
- Más cara
- 1,929 €
Desde ayer: −0,3 cént.
Precio de gasolina E10 hoy → -
GLP
1,135 € /l
precio medio · 1002 gasolineras
- Más barata
- 0,850 €
- Más cara
- 1,339 €
Desde ayer: sin cambios
Precio de GLP (autogás) hoy → -
HVO
2,007 € /l
precio medio · 1631 gasolineras
- Más barata
- 1,677 €
- Más cara
- 2,499 €
Desde ayer: sin cambios
Precio de diésel renovable (HVO) hoy → -
AdBlue
0,958 € /l
precio medio · 2949 gasolineras
- Más barata
- 0,499 €
- Más cara
- 3,413 €
Desde ayer: +0,1 cént.
Precio de AdBlue hoy →
Precio de la gasolina y el diésel por provincia
Las Palmas es hoy la provincia con la gasolina 95 más barata (1,474 € de media) y Illes Balears la más cara (1,695 €). Ordenadas de más barata a más cara:
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,474 € | 1,649 € | 257 |
| Lleida | 1,539 € | 1,781 € | 183 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,546 € | 1,725 € | 239 |
| Ceuta | 1,554 € | 1,720 € | 10 |
| Navarra | 1,559 € | 1,790 € | 257 |
| Barcelona | 1,562 € | 1,785 € | 797 |
| Tarragona | 1,562 € | 1,793 € | 234 |
| Soria | 1,573 € | 1,801 € | 43 |
| Ciudad Real | 1,576 € | 1,829 € | 221 |
| Girona | 1,576 € | 1,805 € | 273 |
| Zaragoza | 1,578 € | 1,814 € | 237 |
| Teruel | 1,582 € | 1,840 € | 70 |
| Almería | 1,584 € | 1,811 € | 227 |
| Cádiz | 1,589 € | 1,817 € | 292 |
| Granada | 1,589 € | 1,805 € | 287 |
| Huesca | 1,589 € | 1,821 € | 125 |
| Murcia | 1,589 € | 1,802 € | 471 |
| Pontevedra | 1,591 € | 1,836 € | 230 |
| Valencia | 1,591 € | 1,782 € | 649 |
| Córdoba | 1,596 € | 1,857 € | 209 |
| Ourense | 1,596 € | 1,856 € | 89 |
| Segovia | 1,596 € | 1,818 € | 77 |
| La Rioja | 1,597 € | 1,825 € | 86 |
| A Coruña | 1,598 € | 1,835 € | 291 |
| Valladolid | 1,598 € | 1,817 € | 151 |
| Bizkaia | 1,600 € | 1,838 € | 133 |
| Madrid | 1,603 € | 1,834 € | 895 |
| Castellón | 1,604 € | 1,804 € | 198 |
| Salamanca | 1,606 € | 1,871 € | 112 |
| Sevilla | 1,606 € | 1,823 € | 444 |
| León | 1,608 € | 1,848 € | 168 |
| Palencia | 1,608 € | 1,869 € | 73 |
| Zamora | 1,608 € | 1,820 € | 91 |
| Cuenca | 1,609 € | 1,818 € | 121 |
| Guadalajara | 1,609 € | 1,840 € | 94 |
| Toledo | 1,609 € | 1,841 € | 245 |
| Albacete | 1,612 € | 1,826 € | 157 |
| Badajoz | 1,612 € | 1,848 € | 282 |
| Cáceres | 1,614 € | 1,870 € | 161 |
| Jaén | 1,614 € | 1,854 € | 214 |
| Melilla | 1,614 € | 1,686 € | 12 |
| Burgos | 1,616 € | 1,829 € | 140 |
| Alicante | 1,622 € | 1,830 € | 480 |
| Cantabria | 1,625 € | 1,850 € | 165 |
| Álava | 1,626 € | 1,851 € | 75 |
| Gipuzkoa | 1,626 € | 1,851 € | 148 |
| Lugo | 1,626 € | 1,885 € | 130 |
| Málaga | 1,645 € | 1,868 € | 312 |
| Ávila | 1,651 € | 1,863 € | 71 |
| Huelva | 1,656 € | 1,869 € | 143 |
| Asturias | 1,663 € | 1,880 € | 242 |
| Illes Balears | 1,695 € | 1,923 € | 220 |
Gasolina 95 más barata de España
- 1
Plenergy 24 h
Calle Leon y Castillo, 139 , Arrecife
- 2
Plenergy 24 h
Calle León y Castillo, S/n , Arrecife
- 3
Petroprix 24 h
Calle Leon y Castillo, 170 , Arrecife
- 4
Ballenoil 24 h
Calle Francoli, 75 , Tarragona
- 5
Petrem 24 h
N-ii Km 728 , Sarrià de Ter
Diésel más barato de España
- 1
Plenergy 24 h
Calle Leon y Castillo, 139 , Arrecife
- 2
Plenergy 24 h
Calle León y Castillo, S/n , Arrecife
- 3
Petroprix 24 h
Calle Leon y Castillo, 170 , Arrecife
- 4
La Hita - Torrevieja 24 h
Avenida Rosa Mazón Valero, Sn , Torrevieja
- 5
Ballenoil 24 h
Avenida de las Cortes Valencianas, Sn , Torrevieja
Precio de cada combustible
- Precio de la gasolina 95
- Precio del diésel
- Precio de la gasolina 98
- Precio de la gasolina E10
- Precio del GLP (autogás)
- Precio del diésel renovable (HVO)
- Precio del AdBlue
Entre la gasolinera más barata y la más cara de España hay 86,2 céntimos por litro de gasolina 95: en un depósito de 50 litros, 43,10 € de diferencia.